Papillon Paragliders Himalaya 2
Technische Daten
| S | M | 2 | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Papillon Paragliders | Papillon Paragliders | Papillon Paragliders |
| Modell | Himalaya 2 | Himalaya 2 | Himalaya 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 24.5 m² | 28.5 m² | 26.5 m² |
| Fläche (projeziert) | 20.124 m² | 23.41 m² | 21.767 m² |
| Zellen | 38 | 38 | 38 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| Streckung (projeziert) | 3.539 | 3.539 | 3.539 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.012 m | 11.877 m | 11.453 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.439 m | 9.101 m | 8.776 m |
| max. Profiltiefe | 2.63 m | 2.84 m | 2.74 m |
| Gewicht von | 65 kg | 95 kg | 80 kg |
| Gewicht bis | 95 kg | 125 kg | 110 kg |
| Schirmgewicht | 3.1 kg | 3.5 kg | 3.3 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 3698 € | 3698 € | 3698 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026