Papillon Paragliders Horizon
Technische Daten
| 55 | 65 | 80 | 95 | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Papillon Paragliders | Papillon Paragliders | Papillon Paragliders | Papillon Paragliders |
| Modell | Horizon | Horizon | Horizon | Horizon |
| Fläche (ausgelegt) | 22.6 m² | 24.8 m² | 27.2 m² | 29.2 m² |
| Fläche (projeziert) | 19.641 m² | 21.553 m² | 23.639 m² | 25.377 m² |
| Zellen | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |
| Streckung (projeziert) | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.26 m | 11.795 m | 12.353 m | 12.799 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.127 m | 9.561 m | 10.013 m | 10.374 m |
| min. Profiltiefe | 0.54 m | 0.57 m | 0.6 m | 0.52 m |
| max. Profiltiefe | 2.44 m | 2.56 m | 2.68 m | 2.77 m |
| Gewicht von | 55 kg | 65 kg | 80 kg | 95 kg |
| Gewicht bis | 80 kg | 90 kg | 105 kg | 120 kg |
| Schirmgewicht | 4.3 kg | 4.7 kg | 5.3 kg | 5.7 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 3795 € | 3795 € | 3795 € | 3795 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026