Papillon Paragliders Raqoon
Technische Daten
| 55 | 60 | 80 | 85 | 100 | 120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Papillon Paragliders | Papillon Paragliders | Papillon Paragliders | Papillon Paragliders | Papillon Paragliders | Papillon Paragliders |
| Modell | Raqoon | Raqoon | Raqoon | Raqoon | Raqoon | Raqoon |
| Fläche (ausgelegt) | 23 m² | 25.5 m² | 28.5 m² | 30 m² | 31.5 m² | 35 m² |
| Fläche (projeziert) | 19.119 m² | 21.197 m² | 23.691 m² | 24.938 m² | 26.184 m² | 29.51 m² |
| Zellen | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Streckung (ausgelegt) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Streckung (projeziert) | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.724 m | 11.292 m | 11.937 m | 12.247 m | 12.55 m | 13.323 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.273 m | 8.711 m | 9.209 m | 9.449 m | 9.682 m | 10.278 m |
| min. Profiltiefe | 0.72 m | 0.77 m | 0.8 m | 0.82 m | 0.85 m | 0.9 m |
| max. Profiltiefe | 2.55 m | 2.68 m | 2.84 m | 2.91 m | 3 m | 3.18 m |
| Gewicht von | 60 kg | 60 kg | 80 kg | 85 kg | 100 kg | 120 kg |
| Gewicht bis | 80 kg | 95 kg | 110 kg | 115 kg | 130 kg | 150 kg |
| Schirmgewicht | 3.45 kg | 3.75 kg | 3.95 kg | 4.25 kg | 4.55 kg | 4.85 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 3495 € | 3495 € | 3495 € | 3495 € | 3495 € | 3495 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026