PHI Allegro
Technische Daten
| 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI |
| Modell | Allegro | Allegro | Allegro | Allegro | Allegro |
| Fläche (ausgelegt) | 22.11 m² | 23.85 m² | 25.02 m² | 26.23 m² | 28.62 m² |
| Fläche (projeziert) | 18.91 m² | 20.35 m² | 21.35 m² | 22.38 m² | 24.43 m² |
| Zellen | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |
| Streckung (projeziert) | 4.42 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.55 m | 12 m | 12.29 m | 12.58 m | 13.14 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.14 m | 9.46 m | 9.69 m | 9.92 m | 10.37 m |
| min. Profiltiefe | 0.53 m | 0.55 m | 0.56 m | 0.58 m | 0.6 m |
| max. Profiltiefe | 2.39 m | 2.48 m | 2.54 m | 2.6 m | 2.72 m |
| Gewicht von | 65 kg | 75 kg | 83 kg | 90 kg | 105 kg |
| Gewicht bis | 85 kg | 95 kg | 103 kg | 110 kg | 130 kg |
| Schirmgewicht | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.75 kg | 4.9 kg | 5.2 kg |
| Zulassung | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| UVP | 4570 € | 4570 € | 4570 € | 4570 € | 4570 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026