PHI ALLEGRO light
Technische Daten
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI |
| Modell | ALLEGRO light | ALLEGRO light | ALLEGRO light | ALLEGRO light | ALLEGRO light | ALLEGRO light |
| Fläche (ausgelegt) | 20.4 m² | 22.11 m² | 23.85 m² | 25.02 m² | 26.23 m² | 28.62 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.49 m² | 18.91 m² | 20.4 m² | 21.4 m² | 22.44 m² | 24.48 m² |
| Zellen | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |
| Streckung (projeziert) | 4.43 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.09 m | 11.55 m | 12 m | 12.29 m | 12.58 m | 13.14 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.81 m | 9.14 m | 9.49 m | 9.73 m | 9.96 m | 10.4 m |
| min. Profiltiefe | 0.51 m | 0.53 m | 0.55 m | 0.56 m | 0.58 m | 0.6 m |
| max. Profiltiefe | 2.29 m | 2.39 m | 2.48 m | 2.54 m | 2.6 m | 2.72 m |
| Gewicht von | 50 kg | 65 kg | 75 kg | 83 kg | 90 kg | 105 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 103 kg | 110 kg | 130 kg |
| Schirmgewicht | 3 kg | 3.35 kg | 3.57 kg | 3.7 kg | 3.85 kg | 4.15 kg |
| Zulassung | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| UVP | 5190 € | 5190 € | 5190 € | 5190 € | 5190 € | 5190 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026