PHI BEAT 2
Technische Daten
| 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI |
| Modell | BEAT 2 | BEAT 2 | BEAT 2 | BEAT 2 | BEAT 2 | BEAT 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 20.8 m² | 23.11 m² | 25.48 m² | 26.7 m² | 27.9 m² | 30.37 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.74 m² | 19.72 m² | 21.73 m² | 22.77 m² | 23.79 m² | 25.89 m² |
| Zellen | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 |
| Streckung (projeziert) | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.51 m | 11.07 m | 11.63 m | 11.9 m | 12.17 m | 12.69 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.29 m | 8.74 m | 9.18 m | 9.4 m | 9.61 m | 10.02 m |
| min. Profiltiefe | 0.66 m | 0.7 m | 0.73 m | 0.75 m | 0.77 m | 0.8 m |
| max. Profiltiefe | 2.45 m | 2.58 m | 2.71 m | 2.77 m | 2.84 m | 2.96 m |
| Gewicht von | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 83 kg | 90 kg | 105 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 103 kg | 110 kg | 130 kg |
| Schirmgewicht | 3.9 kg | 4.2 kg | 4.5 kg | 4.65 kg | 4.8 kg | 5.2 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 4510 € | 4510 € | 4510 € | 4510 € | 4510 € | 4510 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026