PHI MAESTRO 3 light
Technische Daten
| 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI |
| Modell | MAESTRO 3 light | MAESTRO 3 light | MAESTRO 3 light | MAESTRO 3 light | MAESTRO 3 light | MAESTRO 3 light | MAESTRO 3 light | MAESTRO 3 light |
| Fläche (ausgelegt) | 19.51 m² | 20.57 m² | 21.75 m² | 24.12 m² | 25.29 m² | 26.4 m² | 27.94 m² | 29.53 m² |
| Fläche (projeziert) | 16.8 m² | 17.72 m² | 18.62 m² | 20.65 m² | 21.66 m² | 22.6 m² | 23.92 m² | 25.29 m² |
| Zellen | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
| Streckung (projeziert) | 4.18 | 4.18 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.5 m | 10.78 m | 11.08 m | 11.67 m | 11.95 m | 12.21 m | 12.56 m | 12.91 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.38 m | 8.6 m | 8.77 m | 9.24 m | 9.46 m | 9.67 m | 9.95 m | 10.22 m |
| min. Profiltiefe | 0.48 m | 0.54 m | 0.51 m | 0.53 m | 0.55 m | 0.56 m | 0.58 m | 0.59 m |
| max. Profiltiefe | 2.32 m | 2.4 m | 2.45 m | 2.58 m | 2.65 m | 2.7 m | 2.78 m | 2.86 m |
| Gewicht von | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 75 kg | 83 kg | 90 kg | 100 kg | 105 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 85 kg | 90 kg | 100 kg | 108 kg | 115 kg | 125 kg | 135 kg |
| Schirmgewicht | 3 kg | 3.15 kg | 3.35 kg | 3.6 kg | 3.7 kg | 3.85 kg | 4 kg | 4.15 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 5150 € | 5150 € | 5640 € | 5640 € | 5640 € | 5640 € | 5640 € | 5640 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026