PHI SCALA 2
Technische Daten
| 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI |
| Modell | SCALA 2 | SCALA 2 | SCALA 2 | SCALA 2 | SCALA 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 20.56 m² | 22 m² | 23.45 m² | 24.93 m² | 26.39 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.71 m² | 18.95 m² | 20.2 m² | 21.48 m² | 22.73 m² |
| Zellen | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |
| Streckung (projeziert) | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.8 m | 12.2 m | 12.6 m | 13 m | 13.37 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.48 m | 9.8 m | 10.12 m | 10.44 m | 10.73 m |
| min. Profiltiefe | 0.11 m | 0.11 m | 0.116 m | 0.12 m | 0.12 m |
| max. Profiltiefe | 2.28 m | 2.36 m | 2.44 m | 2.52 m | 2.59 m |
| Gewicht von | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 110 kg |
| Gewicht bis | 85 kg | 100 kg | 110 kg | 120 kg | 130 kg |
| Schirmgewicht | 4.59 kg | 4.76 kg | 4.9 kg | 5.05 kg | 5.2 kg |
| Zulassung | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| UVP | 5590 € | 5590 € | 5590 € | 5590 € | 5590 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026