PHI Sola
Technische Daten
| 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI |
| Modell | Sola | Sola | Sola | Sola | Sola |
| Fläche (ausgelegt) | 21.55 m² | 23.69 m² | 26.08 m² | 28.3 m² | 30.78 m² |
| Fläche (projeziert) | 18.55 m² | 20.52 m² | 22.59 m² | 24.51 m² | 26.66 m² |
| Zellen | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Streckung (projeziert) | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.03 m | 10.56 m | 11.08 m | 11.54 m | 12.03 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.02 m | 8.44 m | 8.85 m | 9.22 m | 9.62 m |
| min. Profiltiefe | 0.65 m | 0.68 m | 0.72 m | 0.75 m | 0.78 m |
| max. Profiltiefe | 2.65 m | 2.78 m | 2.93 m | 3.05 m | 3.18 m |
| Gewicht von | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 90 kg | 105 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 110 kg | 130 kg |
| Schirmgewicht | 2.8 kg | 3 kg | 3.25 kg | 3.4 kg | 3.75 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 3670 € | 3670 € | 3670 € | 3670 € | 3670 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026