Gleitschirme

PHI SOLA UL

PHI SOLA UL

Technische Daten

12 14 16 19
Hersteller PHI PHI PHI PHI
Modell SOLA UL SOLA UL SOLA UL SOLA UL
Fläche (ausgelegt) 12 m² 14.03 m² 16 m² 19.03 m²
Fläche (projeziert) 10.4 m² 12.15 m² 13.86 m² 16.49 m²
Zellen 36 36 36 36
Streckung (ausgelegt) 4.7 4.7 4.7 4.7
Streckung (projeziert) 3.47 3.47 3.47 3.47
Spannweite (ausgelegt) 7.51 m 8.12 m 8.68 m 9.46 m
Spannweite (projeziert) 6.01 m 6.49 m 6.94 m 7.56 m
min. Profiltiefe 0.49 m 0.53 m 0.56 m 0.61 m
max. Profiltiefe 1.99 m 2.15 m 2.29 m 2.5 m
Schirmgewicht 1.39 kg 1.56 kg 1.72 kg 1.95 kg
UVP 3640 € 3640 € 3640 € 3640 €
Gewicht von k. A. 55 kg 55 kg 55 kg
Gewicht bis k. A. 105 kg 90 kg 88 kg
Zulassung k. A. EN-D EN-C EN-A

Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026