Gleitschirme

PHI Sonata 2

PHI Sonata 2

Technische Daten

18 20 22 24 26
Hersteller PHI PHI PHI PHI PHI
Modell Sonata 2 Sonata 2 Sonata 2 Sonata 2 Sonata 2
Fläche (ausgelegt) 21.43 m² 23.71 m² 26.1 m² 28.32 m² 30.81 m²
Fläche (projeziert) 18.55 m² 20.5 m² 22.71 m² 24.64 m² 26.81 m²
Zellen 40 40 40 40 40
Streckung (ausgelegt) 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72
Streckung (projeziert) 3.52 3.51 3.57 3.57 3.57
Spannweite (ausgelegt) 10.05 m 10.57 m 11.1 m 11.56 m 12.05 m
Spannweite (projeziert) 8.08 m 8.48 m 9.01 m 9.38 m 9.79 m
min. Profiltiefe 0.63 m 0.66 m 0.7 m 0.73 m 0.76 m
max. Profiltiefe 2.65 m 2.79 m 2.94 m 3.05 m 3.18 m
Gewicht von 55 kg 65 kg 75 kg 90 kg 105 kg
Gewicht bis 85 kg 95 kg 110 kg 125 kg 145 kg
Schirmgewicht 4 kg 4.35 kg 4.75 kg 5.05 kg 5.35 kg
Zulassung EN-A EN-A EN-A EN-A EN-A
UVP 3640 € 3640 € 3640 € 3640 € 3640 €

Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026