PHI Tenor 2
Technische Daten
| 19 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | PHI | PHI | PHI | PHI |
| Modell | Tenor 2 | Tenor 2 | Tenor 2 | Tenor 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 22.98 m² | 25.34 m² | 26.53 m² | 27.7 m² |
| Fläche (projeziert) | 19.53 m² | 21.53 m² | 22.54 m² | 23.54 m² |
| Zellen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
| Streckung (projeziert) | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.87 m | 11.41 m | 11.68 m | 11.93 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.53 m | 8.96 m | 9.17 m | 9.37 m |
| min. Profiltiefe | 0.62 m | 0.66 m | 0.67 m | 0.69 m |
| max. Profiltiefe | 2.63 m | 2.76 m | 2.83 m | 2.89 m |
| Gewicht von | 65 kg | 75 kg | 83 kg | 90 kg |
| Gewicht bis | 95 kg | 105 kg | 113 kg | 120 kg |
| Schirmgewicht | 4.2 kg | 4.5 kg | 4.65 kg | 4.8 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 4090 € | 4090 € | 4090 € | 4090 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026