PHI VIOLA 2
Technische Daten
| 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI |
| Modell | VIOLA 2 | VIOLA 2 | VIOLA 2 | VIOLA 2 | VIOLA 2 | VIOLA 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 18.67 m² | 20.94 m² | 23.24 m² | 25.5 m² | 27.87 m² | 30.22 m² |
| Fläche (projeziert) | 16.23 m² | 18.21 m² | 20.21 m² | 22.19 m² | 24.25 m² | 26.29 m² |
| Zellen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
| Streckung (projeziert) | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |
| Spannweite (ausgelegt) | 9.38 m | 9.94 m | 10.47 m | 10.97 m | 11.46 m | 11.94 m |
| Spannweite (projeziert) | 7.6 m | 8.05 m | 8.48 m | 8.91 m | 9.31 m | 9.69 m |
| min. Profiltiefe | 0.6 m | 0.63 m | 0.66 m | 0.7 m | 0.73 m | 0.76 m |
| max. Profiltiefe | 2.5 m | 2.65 m | 2.79 m | 2.93 m | 3.05 m | 3.18 m |
| Gewicht von | 55 kg | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 90 kg | 105 kg |
| Gewicht bis | 85 kg | 90 kg | 100 kg | 110 kg | 120 kg | 145 kg |
| Schirmgewicht | 2.45 kg | 2.68 kg | 2.89 kg | 3.15 kg | 3.35 kg | 3.5 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 4090 € | 4090 € | 4090 € | 4290 € | 4290 € | 4290 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026