Skywalk Arak Air 2
Technische Daten
| 70 | 80 | 95 | 105 | 115 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Skywalk | Skywalk | Skywalk | Skywalk | Skywalk |
| Modell | Arak Air 2 | Arak Air 2 | Arak Air 2 | Arak Air 2 | Arak Air 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 20.33 m² | 22.44 m² | 24.84 m² | 26.4 m² | 28.14 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.41 m² | 19.22 m² | 21.28 m² | 22.61 m² | 24.1 m² |
| Zellen | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| Streckung (projeziert) | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.4 m | 10.93 m | 11.5 m | 11.85 m | 12.24 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.21 m | 8.62 m | 9.07 m | 9.35 m | 9.66 m |
| min. Profiltiefe | 75 m | 79 m | 81 m | 84 m | 86 m |
| max. Profiltiefe | 241 m | 253 m | 267 m | 275 m | 284 m |
| Gewicht von | 55 kg | 60 kg | 75 kg | 85 kg | 95 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 85 kg | 100 kg | 110 kg | 120 kg |
| Schirmgewicht | 2.9 kg | 3.05 kg | 3.3 kg | 3.45 kg | 3.6 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 4700 € | 4700 € | 4700 € | 4700 € | 4700 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026