Skywalk Chili 6
Technische Daten
| 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Skywalk | Skywalk | Skywalk | Skywalk | Skywalk | Skywalk |
| Modell | Chili 6 | Chili 6 | Chili 6 | Chili 6 | Chili 6 | Chili 6 |
| Fläche (ausgelegt) | 20.8 m² | 22.4 m² | 24.25 m² | 26 m² | 27.72 m² | 29.64 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.65 m² | 19.01 m² | 20.58 m² | 22.07 m² | 23.53 m² | 25.16 m² |
| Zellen | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Streckung (projeziert) | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.89 m | 11.3 m | 11.76 m | 12.17 m | 12.57 m | 13 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.7 m | 9 m | 9.4 m | 9.73 m | 10.05 m | 10.39 m |
| Gewicht von | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg | 115 kg | 130 kg |
| Schirmgewicht | 4.1 kg | 4.3 kg | 4.6 kg | 4.8 kg | 5.1 kg | 5.4 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 4600 € | 4600 € | 4600 € | 4600 € | 4600 € | 4600 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026