Skywalk CUMEO 2
Technische Daten
| 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Skywalk | Skywalk | Skywalk | Skywalk | Skywalk |
| Modell | CUMEO 2 | CUMEO 2 | CUMEO 2 | CUMEO 2 | CUMEO 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 21.1 m² | 22.79 m² | 24.53 m² | 26.35 m² | 28.23 m² |
| Fläche (projeziert) | 18.09 m² | 19.54 m² | 21.03 m² | 22.59 m² | 24.2 m² |
| Zellen | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Streckung (projeziert) | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.87 m | 11.3 m | 11.72 m | 12.15 m | 12.57 m |
| min. Profiltiefe | 0.62 m | 0.64 m | 0.66 m | 0.69 m | 0.71 m |
| max. Profiltiefe | 2.34 m | 2.44 m | 2.53 m | 2.62 m | 2.71 m |
| Gewicht von | 50 kg | 55 kg | 70 kg | 85 kg | 95 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg | 115 kg |
| Schirmgewicht | 3.35 kg | 3.55 kg | 3.75 kg | 3.95 kg | 4.15 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 4700 € | 4700 € | 4700 € | 4700 € | 4700 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026