Gleitschirme

Skywalk Masala 4

Skywalk Masala 4

Technische Daten

70 80 95 105 120
Hersteller Skywalk Skywalk Skywalk Skywalk Skywalk
Modell Masala 4 Masala 4 Masala 4 Masala 4 Masala 4
Fläche (ausgelegt) 19.98 m² 22.46 m² 25.62 m² 27.28 m² 29 m²
Fläche (projeziert) 17.16 m² 19.29 m² 22.01 m² 23.43 m² 24.91 m²
Zellen 38 38 38 38 38
Streckung (ausgelegt) 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Streckung (projeziert) 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Spannweite (ausgelegt) 9.79 m 10.38 m 11.09 m 11.44 m 11.8 m
Spannweite (projeziert) 7.86 m 8.33 m 8.9 m 9.18 m 9.47 m
min. Profiltiefe 60 m 63.6 m 68 m 70.1 m 72.3 m
max. Profiltiefe 254 m 269 m 288 m 297 m 306 m
Gewicht von 55 kg 60 kg 75 kg 85 kg 95 kg
Gewicht bis 80 kg 90 kg 105 kg 115 kg 120 kg
Schirmgewicht 2.8 kg 3.1 kg 3.35 kg 3.5 kg 3.7 kg
Zulassung EN-A EN-A EN-A EN-A EN-A
UVP 3800 € 3800 € 3800 € 3800 € 3800 €

Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026