Skywalk Mescal 7
Technische Daten
| 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 135 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Skywalk | Skywalk | Skywalk | Skywalk | Skywalk | Skywalk |
| Modell | Mescal 7 | Mescal 7 | Mescal 7 | Mescal 7 | Mescal 7 | Mescal 7 |
| Fläche (ausgelegt) | 21.7 m² | 23.68 m² | 25.22 m² | 26.8 m² | 28.57 m² | 30.97 m² |
| Fläche (projeziert) | 18.37 m² | 20.05 m² | 21.35 m² | 22.69 m² | 24.19 m² | 26.22 m² |
| Zellen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Streckung (projeziert) | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.21 m | 10.66 m | 11 m | 11.35 m | 11.71 m | 12.19 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.06 m | 8.42 m | 8.69 m | 8.96 m | 9.25 m | 9.63 m |
| min. Profiltiefe | 83 m | 87 m | 90 m | 93 m | 96 m | 100 m |
| max. Profiltiefe | 258 m | 269 m | 278 m | 286 m | 296 m | 308 m |
| Gewicht von | 55 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 105 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg | 115 kg | 135 kg |
| Schirmgewicht | 4.3 kg | 4.6 kg | 4.9 kg | 5.1 kg | 5.3 kg | 5.6 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 3600 € | 3600 € | 3600 € | 3600 € | 3600 € | 3600 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026