Gleitschirme

Skywalk MINT

Skywalk MINT

Technische Daten

75 85 95 105 115 125
Hersteller Skywalk Skywalk Skywalk Skywalk Skywalk Skywalk
Modell MINT MINT MINT MINT MINT MINT
Fläche (ausgelegt) 20.26 m² 21.38 m² 22.7 m² 24.2 m² 25.67 m² 26.94 m²
Fläche (projeziert) 17.29 m² 18.24 m² 19.37 m² 20.65 m² 21.9 m² 22.98 m²
Zellen 68 68 68 68 68 68
Streckung (ausgelegt) 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
Streckung (projeziert) 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
Spannweite (ausgelegt) 11.34 m 11.65 m 12.01 m 12.4 m 12.77 m 13.08 m
Spannweite (projeziert) 9.22 m 9.48 m 9.76 m 10.08 m 10.38 m 10.64 m
min. Profiltiefe 0.54 m 0.56 m 0.58 m 0.59 m 0.61 m 0.63 m
max. Profiltiefe 2.2 m 2.26 m 2.33 m 2.4 m 2.48 m 2.54 m
Gewicht von 55 kg 65 kg 75 kg 85 kg 95 kg 105 kg
Gewicht bis 75 kg 85 kg 95 kg 105 kg 115 kg 125 kg
Schirmgewicht 4.3 kg 4.45 kg 4.6 kg 4.8 kg 5.1 kg 5.3 kg
Zulassung EN-C EN-C EN-C EN-C EN-C EN-C
UVP 5100 € 5100 € 5100 € 5100 € 5100 € 5100 €

Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026