Skywalk PACE
Technische Daten
| 70 | 85 | 95 | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Skywalk | Skywalk | Skywalk |
| Modell | PACE | PACE | PACE |
| Fläche (ausgelegt) | 16 m² | 18 m² | 20 m² |
| Fläche (projeziert) | 13.63 m² | 15.34 m² | 17.04 m² |
| Zellen | 41 | 41 | 41 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Streckung (projeziert) | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
| Spannweite (ausgelegt) | 8.39 m | 8.9 m | 9.38 m |
| Spannweite (projeziert) | 6.72 m | 7.13 m | 7.51 m |
| min. Profiltiefe | 0.78 m | 0.83 m | 0.87 m |
| max. Profiltiefe | 2.29 m | 2.43 m | 2.56 m |
| Gewicht von | 50 kg | 65 kg | 70 kg |
| Gewicht bis | 90 kg | 100 kg | 110 kg |
| Schirmgewicht | 1.05 kg | 1.15 kg | 1.24 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 3000 € | 3000 € | 3000 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026