Skywalk SAGE
Technische Daten
| 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Skywalk | Skywalk | Skywalk | Skywalk | Skywalk |
| Modell | SAGE | SAGE | SAGE | SAGE | SAGE |
| Fläche (ausgelegt) | 20.26 m² | 21.38 m² | 22.7 m² | 24.2 m² | 25.67 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.29 m² | 18.24 m² | 19.37 m² | 20.65 m² | 21.9 m² |
| Zellen | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Streckung (projeziert) | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.34 m | 11.65 m | 12.01 m | 12.4 m | 12.77 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.22 m | 9.48 m | 9.76 m | 10.08 m | 10.38 m |
| min. Profiltiefe | 0.54 m | 0.56 m | 0.58 m | 0.59 m | 0.61 m |
| max. Profiltiefe | 2.2 m | 2.26 m | 2.33 m | 2.4 m | 2.48 m |
| Gewicht von | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 95 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg | 115 kg |
| Schirmgewicht | 3.5 kg | 3.65 kg | 3.8 kg | 3.95 kg | 4.15 kg |
| Zulassung | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| UVP | 5600 € | 5600 € | 5600 € | 5600 € | 5600 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026