Skywalk TONIC 2
Technische Daten
| XS | S | M | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Skywalk | Skywalk | Skywalk |
| Modell | TONIC 2 | TONIC 2 | TONIC 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 16.3 m² | 18.7 m² | 21.1 m² |
| Fläche (projeziert) | 14 m² | 16 m² | 18.1 m² |
| Zellen | 33 | 33 | 33 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| Streckung (projeziert) | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| Spannweite (ausgelegt) | 8.4 m | 9 m | 9.6 m |
| Spannweite (projeziert) | 6.75 m | 7.24 m | 7.69 m |
| min. Profiltiefe | 0.95 m | 1.02 m | 1.09 m |
| max. Profiltiefe | 2.37 m | 2.54 m | 2.69 m |
| Gewicht von | 50 kg | 50 kg | 65 kg |
| Gewicht bis | 95 kg | 85 kg | 105 kg |
| Schirmgewicht | 2.4 kg | 2.6 kg | 2.8 kg |
| Zulassung | EN-C | EN-B | EN-B |
| UVP | 2650 € | 2650 € | 2650 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026