Skywalk X-ALPS 6
Technische Daten
| 75 | 85 | 95 | 105 | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Skywalk | Skywalk | Skywalk | Skywalk |
| Modell | X-ALPS 6 | X-ALPS 6 | X-ALPS 6 | X-ALPS 6 |
| Fläche (ausgelegt) | 20.4 m² | 21.48 m² | 22.6 m² | 23.7 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.63 m² | 18.56 m² | 19.53 m² | 20.48 m² |
| Zellen | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Streckung (projeziert) | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.56 m | 11.86 m | 12.16 m | 12.46 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.54 m | 9.79 m | 10.04 m | 10.29 m |
| Gewicht von | 55 kg | 70 kg | 75 kg | 85 kg |
| Gewicht bis | 78 kg | 88 kg | 98 kg | 108 kg |
| Schirmgewicht | 3.45 kg | 3.6 kg | 3.75 kg | 3.8 kg |
| Zulassung | EN-D | EN-D | EN-D | EN-D |
| UVP | 5900 € | 5900 € | 5900 € | 5900 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026