Supair Eona 4
Technische Daten
| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Supair | Supair | Supair | Supair | Supair |
| Modell | Eona 4 | Eona 4 | Eona 4 | Eona 4 | Eona 4 |
| Fläche (ausgelegt) | 22 m² | 24.5 m² | 27 m² | 29 m² | 31.3 m² |
| Fläche (projeziert) | 18.34 m² | 20.43 m² | 22.51 m² | 24.18 m² | 26.1 m² |
| Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
| Streckung (projeziert) | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.31 m | 10.89 m | 11.42 m | 11.83 m | 12.3 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.02 m | 8.46 m | 8.88 m | 9.2 m | 9.56 m |
| max. Profiltiefe | 2.6 m | 2.75 m | 2.88 m | 2.99 m | 3.11 m |
| Gewicht von | 50 kg | 65 kg | 80 kg | 90 kg | 105 kg |
| Gewicht bis | 70 kg | 85 kg | 105 kg | 115 kg | 130 kg |
| Schirmgewicht | 4.2 kg | 4.55 kg | 4.9 kg | 5.2 kg | 5.5 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 3520 € | 3520 € | 3520 € | 3520 € | 3520 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026