Supair Savage 2
Technische Daten
| XS | S | MS | M | ML | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Supair | Supair | Supair | Supair | Supair |
| Modell | Savage 2 | Savage 2 | Savage 2 | Savage 2 | Savage 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 20.2 m² | 22.15 m² | 24.33 m² | 26.6 m² | 28.9 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.06 m² | 18.71 m² | 20.55 m² | 22.47 m² | 24.41 m² |
| Zellen | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Streckung (projeziert) | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.16 m | 11.69 m | 12.25 m | 12.81 m | 13.35 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.78 m | 9.19 m | 9.63 m | 10.07 m | 10.5 m |
| max. Profiltiefe | 2.25 m | 2.35 m | 2.47 m | 2.58 m | 2.69 m |
| Gewicht von | 55 kg | 65 kg | 73 kg | 83 kg | 90 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 85 kg | 93 kg | 103 kg | 115 kg |
| Schirmgewicht | 2.99 kg | 3.19 kg | 3.4 kg | 3.72 kg | 3.92 kg |
| Zulassung | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| UVP | 5250 € | 5250 € | 5250 € | 5250 € | 5250 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026