Supair Step X
Technische Daten
| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Supair | Supair | Supair | Supair | Supair |
| Modell | Step X | Step X | Step X | Step X | Step X |
| Fläche (ausgelegt) | 21 m² | 24 m² | 26 m² | 28 m² | 30 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.54 m² | 20.04 m² | 21.71 m² | 23.38 m² | 25.05 m² |
| Zellen | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
| Streckung (projeziert) | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.85 m | 11.6 m | 12.07 m | 12.53 m | 12.97 m |
| Spannweite (projeziert) | 17.54 m | 20.04 m | 21.71 m | 23.38 m | 25.05 m |
| max. Profiltiefe | 2.39 m | 2.56 m | 2.66 m | 2.76 m | 2.86 m |
| Gewicht von | 55 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 105 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 90 kg | 100 kg | 110 kg | 125 kg |
| Schirmgewicht | 3.8 kg | 4 kg | 4.3 kg | 4.6 kg | 4.8 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 4850 € | 4850 € | 4850 € | 4850 € | 4850 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026