Supair Wild 2
Technische Daten
| XS | S | MS | M | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Supair | Supair | Supair | Supair |
| Modell | Wild 2 | Wild 2 | Wild 2 | Wild 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 19.3 m² | 20.7 m² | 21.8 m² | 23.2 m² |
| Fläche (projeziert) | 16.4 m² | 17.58 m² | 18.52 m² | 19.71 m² |
| Zellen | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |
| Streckung (projeziert) | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.47 m | 11.88 m | 12.19 m | 12.58 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.31 m | 9.64 m | 9.89 m | 10.2 m |
| max. Profiltiefe | 2.09 m | 2.16 m | 2.22 m | 2.29 m |
| Gewicht von | 60 kg | 65 kg | 73 kg | 83 kg |
| Gewicht bis | 77 kg | 85 kg | 93 kg | 103 kg |
| Schirmgewicht | 2.99 kg | 3.18 kg | 3.25 kg | 3.42 kg |
| Zulassung | EN-D | EN-D | EN-D | EN-D |
| UVP | 4700 € | 4700 € | 4700 € | 4700 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026