Swing Libra RS
Technische Daten
| XS | S | ML | L | swing_libra_rs_sm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Swing | Swing | Swing | Swing | Swing |
| Modell | Libra RS | Libra RS | Libra RS | Libra RS | Libra RS |
| Fläche (ausgelegt) | 20 m² | 21 m² | 24.2 m² | 26 m² | 22.5 m² |
| Fläche (projeziert) | 17 m² | 18 m² | 20.8 m² | 22.3 m² | 19.3 m² |
| Zellen | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Streckung (projeziert) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.6 m | 12 m | 12.9 m | 13.3 m | 12.4 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.4 m | 9.6 m | 10.3 m | 10.7 m | 9.9 m |
| Gewicht von | 65 kg | 75 kg | 95 kg | 105 kg | 85 kg |
| Gewicht bis | 80 kg | 90 kg | 110 kg | 120 kg | 100 kg |
| Schirmgewicht | 3.7 kg | 3.8 kg | 4.2 kg | 4.4 kg | 4 kg |
| Zulassung | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| UVP | 5790 € | 5790 € | 5790 € | 5790 € | 5790 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026