Swing Mito 3 RS
Technische Daten
| XS | S | ML | L | swing_mito_3_rs_sm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Swing | Swing | Swing | Swing | Swing |
| Modell | Mito 3 RS | Mito 3 RS | Mito 3 RS | Mito 3 RS | Mito 3 RS |
| Fläche (ausgelegt) | 20.5 m² | 24 m² | 29 m² | 32 m² | 27 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.05 m² | 20.5 m² | 24.8 m² | 27.3 m² | 23.1 m² |
| Zellen | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| Streckung (projeziert) | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10 m | 10.8 m | 11.9 m | 12.05 m | 11.4 m |
| Spannweite (projeziert) | 7.9 m | 8.5 m | 9.4 m | 9.8 m | 9 m |
| Gewicht von | 55 kg | 65 kg | 88 kg | 100 kg | 78 kg |
| Gewicht bis | 72 kg | 85 kg | 110 kg | 125 kg | 100 kg |
| Schirmgewicht | 4.3 kg | 4.7 kg | 5.3 kg | 5.6 kg | 5 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 3690 € | 3690 € | 3690 € | 3690 € | 3690 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026