Swing Miura 2 RS
Technische Daten
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Swing | Swing | Swing | Swing | Swing |
| Modell | Miura 2 RS | Miura 2 RS | Miura 2 RS | Miura 2 RS | Miura 2 RS |
| Fläche (ausgelegt) | 22 m² | 24 m² | 26 m² | 28 m² | 31 m² |
| Fläche (projeziert) | 19 m² | 20.8 m² | 22.5 m² | 24.2 m² | 26.8 m² |
| Zellen | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Streckung (projeziert) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.6 m | 11.1 m | 11.5 m | 12 m | 12.6 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.6 m | 9 m | 9.4 m | 9.7 m | 10.2 m |
| Gewicht von | 55 kg | 65 kg | 80 kg | 95 kg | 110 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 90 kg | 105 kg | 120 kg | 135 kg |
| Schirmgewicht | 4.4 kg | 4.7 kg | 5 kg | 5.3 kg | 5.6 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 4190 € | 4190 € | 4190 € | 4190 € | 4190 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026