Swing Nyos 2 RS
Technische Daten
| XS | S | ML | L | swing_nyos_2_rs_sm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Swing | Swing | Swing | Swing | Swing |
| Modell | Nyos 2 RS | Nyos 2 RS | Nyos 2 RS | Nyos 2 RS | Nyos 2 RS |
| Fläche (ausgelegt) | 21 m² | 22.5 m² | 27 m² | 30 m² | 25 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.9 m² | 19.1 m² | 23 m² | 25.5 m² | 21.3 m² |
| Zellen | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Streckung (projeziert) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11 m | 11.4 m | 12.5 m | 13.2 m | 12 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.7 m | 9.1 m | 9.9 m | 10.5 m | 9.5 m |
| Gewicht von | 55 kg | 65 kg | 85 kg | 100 kg | 75 kg |
| Gewicht bis | 78 kg | 90 kg | 110 kg | 125 kg | 100 kg |
| Schirmgewicht | 4.1 kg | 4.3 kg | 5 kg | 5.4 kg | 4.7 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 4490 € | 4490 € | 4490 € | 4490 € | 4490 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026