Swing Nyra RS
Technische Daten
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Swing | Swing | Swing | Swing | Swing |
| Modell | Nyra RS | Nyra RS | Nyra RS | Nyra RS | Nyra RS |
| Fläche (ausgelegt) | 22 m² | 24.5 m² | 26 m² | 27.8 m² | 30.5 m² |
| Fläche (projeziert) | 18.9 m² | 21 m² | 22.3 m² | 23.9 m² | 26.02 m² |
| Zellen | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Streckung (projeziert) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.9 m | 11.5 m | 11.8 m | 12.2 m | 12.8 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.7 m | 9.2 m | 9.5 m | 9.8 m | 10.3 m |
| max. Profiltiefe | 2.6 m | 2.7 m | 2.8 m | 2.9 m | 3 m |
| Gewicht von | 60 kg | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 110 kg |
| Gewicht bis | 78 kg | 95 kg | 105 kg | 120 kg | 135 kg |
| Schirmgewicht | 3.7 kg | 3.9 kg | 4.1 kg | 4.3 kg | 4.7 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 4590 € | 4590 € | 4590 € | 4590 € | 4590 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026