Swing Sphera 2 RS
Technische Daten
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Swing | Swing | Swing |
| Modell | Sphera 2 RS | Sphera 2 RS | Sphera 2 RS |
| Fläche (ausgelegt) | 21.5 m² | 23 m² | 25.5 m² |
| Fläche (projeziert) | 18.5 m² | 19.8 m² | 21.9 m² |
| Zellen | 75 | 75 | 75 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Streckung (projeziert) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Spannweite (ausgelegt) | 12.01 m | 12.5 m | 13.2 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.8 m | 10.1 m | 10.7 m |
| max. Profiltiefe | 2.2 m | 2.3 m | 2.4 m |
| Gewicht von | 85 kg | 90 kg | 100 kg |
| Gewicht bis | 95 kg | 105 kg | 118 kg |
| Schirmgewicht | 4.8 kg | 5.1 kg | 5.5 kg |
| Zulassung | EN-C | EN-C | EN-C |
| UVP | 6190 € | 6190 € | 6190 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026