Swing Stellar RS
Technische Daten
| S | ML | L | swing_stellar_rs_sm | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Swing | Swing | Swing | Swing |
| Modell | Stellar RS | Stellar RS | Stellar RS | Stellar RS |
| Fläche (ausgelegt) | 22.9 m² | 26 m² | 27.07 m² | 24.5 m² |
| Fläche (projeziert) | 19.6 m² | 22.3 m² | 23.8 m² | 21.1 m² |
| Zellen | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Streckung (projeziert) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.6 m | 12.3 m | 12.7 m | 12 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.4 m | 10 m | 10.3 m | 9.7 m |
| Gewicht von | 63 kg | 85 kg | 95 kg | 75 kg |
| Gewicht bis | 85 kg | 108 kg | 119 kg | 95 kg |
| Schirmgewicht | 3.9 kg | 4.3 kg | 4.5 kg | 4.1 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 5090 € | 5090 € | 5090 € | 5090 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026