Triple Seven King 2
Technische Daten
| S | MS | ML | L | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Triple Seven | Triple Seven | Triple Seven | Triple Seven |
| Modell | King 2 | King 2 | King 2 | King 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 20.1 m² | 21.7 m² | 23.5 m² | 25.7 m² |
| Fläche (projeziert) | 17 m² | 18.4 m² | 19.9 m² | 21.8 m² |
| Zellen | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Streckung (projeziert) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.8 m | 12.3 m | 12.8 m | 13.4 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.6 m | 10 m | 10.4 m | 10.8 m |
| Gewicht von | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
| Gewicht bis | 85 kg | 97 kg | 108 kg | 119 kg |
| Schirmgewicht | 5.38 kg | 5.6 kg | 5.96 kg | 6.2 kg |
| Zulassung | EN-D | EN-D | EN-D | EN-D |
| UVP | 5490 € | 5490 € | 5490 € | 5490 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026