Triple Seven M-light
Technische Daten
| XS | S | MS | ML | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Triple Seven | Triple Seven | Triple Seven | Triple Seven |
| Modell | M-light | M-light | M-light | M-light |
| Fläche (ausgelegt) | 21.5 m² | 24.4 m² | 26.8 m² | 28.8 m² |
| Fläche (projeziert) | 18.2 m² | 20.6 m² | 22.7 m² | 24.4 m² |
| Zellen | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Streckung (projeziert) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10 m | 10.7 m | 11.2 m | 11.6 m |
| Spannweite (projeziert) | 7.8 m | 8.3 m | 8.7 m | 9 m |
| Gewicht von | 55 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
| Gewicht bis | 70 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg |
| Schirmgewicht | 2.9 kg | 3.2 kg | 3.5 kg | 3.6 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 3900 € | 3900 € | 3900 € | k. A. |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026