Triple Seven Rook 4
Technische Daten
| S | MS | ML | L | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Triple Seven | Triple Seven | Triple Seven | Triple Seven |
| Modell | Rook 4 | Rook 4 | Rook 4 | Rook 4 |
| Fläche (ausgelegt) | 22.9 m² | 25.1 m² | 26.9 m² | 28.08 m² |
| Fläche (projeziert) | 19.3 m² | 21.2 m² | 22.7 m² | 23.8 m² |
| Zellen | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
| Streckung (projeziert) | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.4 m | 12 m | 12.4 m | 12.7 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.1 m | 9.6 m | 9.9 m | 10.1 m |
| Gewicht von | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
| Gewicht bis | 87 kg | 98 kg | 108 kg | 119 kg |
| Schirmgewicht | 3.8 kg | 4 kg | 4.2 kg | 4.5 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 4750 € | 4750 € | 4750 € | 4750 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026