U-Turn Annapurna2
Kein Produktbild hinterlegt
Technische Daten
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | U-Turn | U-Turn | U-Turn | U-Turn | U-Turn | U-Turn |
| Modell | Annapurna2 | Annapurna2 | Annapurna2 | Annapurna2 | Annapurna2 | Annapurna2 |
| Fläche (ausgelegt) | 20.3 m² | 22.1 m² | 24 m² | 26.2 m² | 28.5 m² | 31 m² |
| Fläche (projeziert) | 16.7 m² | 18.18 m² | 19.75 m² | 21.56 m² | 23.45 m² | 25.51 m² |
| Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Streckung (ausgelegt) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Streckung (projeziert) | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.07 m | 10.51 m | 10.95 m | 11.44 m | 11.93 m | 12.45 m |
| Spannweite (projeziert) | 7.71 m | 8.04 m | 8.38 m | 8.76 m | 9.13 m | 9.53 m |
| min. Profiltiefe | 0.71 m | 0.74 m | 0.77 m | 0.81 m | 0.84 m | 0.88 m |
| max. Profiltiefe | 2.39 m | 2.5 m | 2.6 m | 2.72 m | 2.84 m | 2.96 m |
| Gewicht von | 50 kg | 55 kg | 65 kg | 80 kg | 95 kg | 110 kg |
| Gewicht bis | 90 kg | 95 kg | 110 kg | 110 kg | 125 kg | 132 kg |
| Schirmgewicht | 2.65 kg | 2.85 kg | 3.05 kg | 3.25 kg | 3.45 kg | 3.7 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 3780 € | 3780 € | 3780 € | 3780 € | 3780 € | 3780 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026