U-Turn Emotion4
Kein Produktbild hinterlegt
Technische Daten
| XXS | XS | S | M | L | XL | u_turn_emotion4_sm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | U-Turn | U-Turn | U-Turn | U-Turn | U-Turn | U-Turn | U-Turn |
| Modell | Emotion4 | Emotion4 | Emotion4 | Emotion4 | Emotion4 | Emotion4 | Emotion4 |
| Fläche (ausgelegt) | 20.3 m² | 22.1 m² | 24 m² | 28.5 m² | 31 m² | 34 m² | 26.2 m² |
| Fläche (projeziert) | 16.7 m² | 18.18 m² | 19.75 m² | 23.45 m² | 25.51 m² | 27.98 m² | 21.56 m² |
| Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Streckung (ausgelegt) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Streckung (projeziert) | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.07 m | 10.51 m | 10.95 m | 11.93 m | 12.45 m | 13.03 m | 11.44 m |
| Spannweite (projeziert) | 7.71 m | 8.04 m | 8.38 m | 9.13 m | 9.53 m | 9.98 m | 8.76 m |
| min. Profiltiefe | 0.71 m | 0.74 m | 0.77 m | 0.84 m | 0.88 m | 0.92 m | 0.81 m |
| max. Profiltiefe | 2.39 m | 2.5 m | 2.6 m | 2.84 m | 2.96 m | 3.1 m | 2.72 m |
| Gewicht von | 50 kg | 55 kg | 65 kg | 95 kg | 110 kg | 125 kg | 80 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 80 kg | 95 kg | 125 kg | 140 kg | 160 kg | 110 kg |
| Schirmgewicht | 3.75 kg | 4.1 kg | 4.3 kg | 4.8 kg | 5.1 kg | 5.4 kg | 4.5 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 3450 € | 3450 € | 3450 € | 3450 € | 3450 € | 3450 € | 3450 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026