U-Turn Evolution
Kein Produktbild hinterlegt
Technische Daten
| XS | S | M | L | XL | u_turn_evolution_sm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | U-Turn | U-Turn | U-Turn | U-Turn | U-Turn | U-Turn |
| Modell | Evolution | Evolution | Evolution | Evolution | Evolution | Evolution |
| Fläche (ausgelegt) | 22 m² | 24 m² | 28 m² | 30.5 m² | 33.5 m² | 26 m² |
| Fläche (projeziert) | 18.81 m² | 20.52 m² | 23.94 m² | 26.8 m² | 28.65 m² | 22.23 m² |
| Zellen | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Streckung (projeziert) | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
| Spannweite (ausgelegt) | 9.95 m | 10.39 m | 11.22 m | 11.71 m | 12.27 m | 10.81 m |
| Spannweite (projeziert) | 7.9 m | 8.26 m | 8.92 m | 9.31 m | 9.75 m | 8.59 m |
| min. Profiltiefe | 0.75 m | 0.78 m | 0.84 m | 0.88 m | 0.92 m | 0.81 m |
| max. Profiltiefe | 2.67 m | 2.78 m | 3.01 m | 3.14 m | 3.29 m | 2.9 m |
| Gewicht von | 55 kg | 55 kg | 75 kg | 95 kg | 105 kg | 65 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 80 kg | 100 kg | 120 kg | 140 kg | 90 kg |
| Schirmgewicht | 4.4 kg | 4.7 kg | 5.5 kg | 6 kg | 6.6 kg | 5.1 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 2998 € | 2998 € | 2998 € | 2998 € | 2998 € | 2998 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026