U-Turn Lightning2
Kein Produktbild hinterlegt
Technische Daten
| XS | S | M | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | U-Turn | U-Turn | U-Turn |
| Modell | Lightning2 | Lightning2 | Lightning2 |
| Fläche (ausgelegt) | 23 m² | 25 m² | 27 m² |
| Fläche (projeziert) | 19.568 m² | 21.269 m² | 22.971 m² |
| Zellen | 61 | 61 | 61 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Streckung (projeziert) | 4.42 | 4.42 | 4.42 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.55 m | 12.042 m | 12.514 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.3 m | 9.696 m | 10.076 m |
| min. Profiltiefe | 0.7 m | 0.73 m | 0.75 m |
| max. Profiltiefe | 2.34 m | 2.53 m | 2.63 m |
| Gewicht von | 65 kg | 80 kg | 93 kg |
| Gewicht bis | 85 kg | 97 kg | 110 kg |
| Schirmgewicht | 3.35 kg | 3.55 kg | 3.75 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026