U-Turn Obsession 5
Kein Produktbild hinterlegt
Technische Daten
| XS | S | M | L | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | U-Turn | U-Turn | U-Turn | U-Turn | U-Turn |
| Modell | Obsession 5 | Obsession 5 | Obsession 5 | Obsession 5 | Obsession 5 |
| Fläche (ausgelegt) | 20.97 m² | 22.97 m² | 27.07 m² | 29.16 m² | 24.97 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.91 m² | 19.62 m² | 23.12 m² | 24.91 m² | 21.33 m² |
| Zellen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Streckung (projeziert) | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.55 m | 11.04 m | 11.98 m | 12.44 m | 11.51 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.43 m | 8.82 m | 9.58 m | 9.94 m | 9.2 m |
| min. Profiltiefe | 0.68 m | 0.72 m | 0.78 m | 0.81 m | 0.75 m |
| max. Profiltiefe | 2.43 m | 2.54 m | 2.76 m | 2.86 m | 2.65 m |
| Gewicht von | 55 kg | 65 kg | 90 kg | 105 kg | 75 kg |
| Gewicht bis | 70 kg | 80 kg | 110 kg | 128 kg | 95 kg |
| Schirmgewicht | 3.65 kg | 3.87 kg | 4.56 kg | 4.9 kg | 4.28 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 4190 € | 4190 € | 4190 € | 4190 € | 4190 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026