U-Turn Passenger3
Kein Produktbild hinterlegt
Technische Daten
| 41 | 44 | |
|---|---|---|
| Hersteller | U-Turn | U-Turn |
| Modell | Passenger3 | Passenger3 |
| Fläche (ausgelegt) | 41.5 m² | 44 m² |
| Fläche (projeziert) | 34.83 m² | 36.93 m² |
| Zellen | 52 | 52 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.55 | 5.55 |
| Streckung (projeziert) | 4.13 | 4.13 |
| Spannweite (ausgelegt) | 15.17 m | 15.62 m |
| Spannweite (projeziert) | 11.99 m | 12.35 m |
| min. Profiltiefe | 1.03 m | 1.07 m |
| max. Profiltiefe | 3.24 m | 3.33 m |
| Gewicht von | 120 kg | 140 kg |
| Gewicht bis | 220 kg | 240 kg |
| Schirmgewicht | 6.75 kg | 7.12 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026