UP CERRO
Technische Daten
| S | M | L | up_cerro_sm | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | UP | UP | UP | UP |
| Modell | CERRO | CERRO | CERRO | CERRO |
| Fläche (ausgelegt) | 21.6 m² | 24.6 m² | 26 m² | 23.1 m² |
| Fläche (projeziert) | 18.5 m² | 21.1 m² | 22.2 m² | 19.8 m² |
| Zellen | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Streckung (projeziert) | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| Spannweite (ausgelegt) | 11.5 m | 12.2 m | 12.6 m | 11.9 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.2 m | 9.8 m | 10.1 m | 9.5 m |
| Gewicht von | 65 kg | 85 kg | 95 kg | 75 kg |
| Gewicht bis | 85 kg | 105 kg | 120 kg | 95 kg |
| Schirmgewicht | 3.5 kg | 3.9 kg | 4.1 kg | 3.7 kg |
| Zulassung | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026