UP DENA
Technische Daten
| XS | S | M | L | up_dena_sm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | UP | UP | UP | UP | UP |
| Modell | DENA | DENA | DENA | DENA | DENA |
| Fläche (ausgelegt) | 20.7 m² | 23.1 m² | 27.3 m² | 29.2 m² | 25.3 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.5 m² | 19.6 m² | 23.1 m² | 24.8 m² | 21.4 m² |
| Zellen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Streckung (projeziert) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.4 m | 11 m | 11.9 m | 12.4 m | 11.5 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.3 m | 8.7 m | 9.5 m | 9.8 m | 9.1 m |
| Gewicht von | 58 kg | 65 kg | 85 kg | 100 kg | 75 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 85 kg | 110 kg | 130 kg | 95 kg |
| Schirmgewicht | 4 kg | 4.2 kg | 4.7 kg | 5 kg | 4.4 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 4190 € | 4190 € | 4190 € | 4190 € | 4190 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026