UP KIBO X
Technische Daten
| XS | S | M | L | up_kibo_x_sm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | UP | UP | UP | UP | UP |
| Modell | KIBO X | KIBO X | KIBO X | KIBO X | KIBO X |
| Fläche (ausgelegt) | 20.4 m² | 22.3 m² | 26.1 m² | 27.8 m² | 24.3 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.4 m² | 19.2 m² | 22.4 m² | 23.9 m² | 20.9 m² |
| Zellen | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Streckung (projeziert) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.7 m | 11.2 m | 12.2 m | 12.5 m | 11.7 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.7 m | 9.1 m | 9.9 m | 10.2 m | 9.6 m |
| Gewicht von | 60 kg | 70 kg | 90 kg | 105 kg | 80 kg |
| Gewicht bis | 78 kg | 90 kg | 115 kg | 130 kg | 103 kg |
| Schirmgewicht | 4 kg | 4.2 kg | 4.8 kg | 5.1 kg | 4.5 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 3990 € | 3990 € | 3990 € | 3990 € | 3990 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026