UP LHOTSE X
Technische Daten
| XS | S | M | up_lhotse_x_sm | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | UP | UP | UP | UP |
| Modell | LHOTSE X | LHOTSE X | LHOTSE X | LHOTSE X |
| Fläche (ausgelegt) | 20.4 m² | 22.5 m² | 26.3 m² | 24.5 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.4 m² | 19.2 m² | 22.4 m² | 20.9 m² |
| Zellen | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Streckung (projeziert) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.7 m | 11.2 m | 12.2 m | 11.7 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.7 m | 9.2 m | 9.9 m | 9.6 m |
| Gewicht von | 60 kg | 70 kg | 90 kg | 80 kg |
| Gewicht bis | 78 kg | 90 kg | 115 kg | 103 kg |
| Schirmgewicht | 2.7 kg | 2.9 kg | 3.5 kg | 3.2 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 4690 € | 4690 € | 4690 € | 4690 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026