UP MAKALU 5
Technische Daten
| XS | S | M | L | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | UP | UP | UP | UP | UP |
| Modell | MAKALU 5 | MAKALU 5 | MAKALU 5 | MAKALU 5 | MAKALU 5 |
| Fläche (ausgelegt) | 20.8 m² | 23.1 m² | 27.3 m² | 29.1 m² | 25.3 m² |
| Fläche (projeziert) | 17.8 m² | 19.8 m² | 23.4 m² | 24.9 m² | 21.6 m² |
| Zellen | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Streckung (ausgelegt) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Streckung (projeziert) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.5 m | 11.1 m | 12 m | 12.4 m | 11.6 m |
| Spannweite (projeziert) | 8.2 m | 8.7 m | 9.5 m | 9.8 m | 9.1 m |
| Gewicht von | 58 kg | 65 kg | 85 kg | 100 kg | 75 kg |
| Gewicht bis | 75 kg | 90 kg | 110 kg | 130 kg | 100 kg |
| Schirmgewicht | 4.1 kg | 4.3 kg | 4.9 kg | 5.3 kg | 4.6 kg |
| Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| UVP | 3690 € | 3690 € | 3690 € | 3690 € | 3690 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026