UP MANA 2
Technische Daten
| 21 | 23 | 25 | 27 | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | UP | UP | UP | UP |
| Modell | MANA 2 | MANA 2 | MANA 2 | MANA 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 21.2 m² | 23.3 m² | 25.3 m² | 27.1 m² |
| Fläche (projeziert) | 18 m² | 19.8 m² | 21.5 m² | 23 m² |
| Zellen | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Streckung (ausgelegt) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Streckung (projeziert) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Spannweite (ausgelegt) | 10.1 m | 10.6 m | 11.1 m | 11.5 m |
| Spannweite (projeziert) | 7.8 m | 8.2 m | 8.6 m | 8.8 m |
| Gewicht von | 55 kg | 65 kg | 70 kg | 80 kg |
| Gewicht bis | 85 kg | 100 kg | 115 kg | 130 kg |
| Schirmgewicht | 2.5 kg | 2.7 kg | 2.9 kg | 3.1 kg |
| Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| UVP | 3750 € | 3750 € | 3750 € | 3750 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026