UP MERU 2
Technische Daten
| S | M | L | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | UP | UP | UP | UP |
| Modell | MERU 2 | MERU 2 | MERU 2 | MERU 2 |
| Fläche (ausgelegt) | 21.4 m² | 25 m² | 26.5 m² | 23.3 m² |
| Fläche (projeziert) | 18.3 m² | 21.4 m² | 22.7 m² | 19.9 m² |
| Zellen | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Streckung (ausgelegt) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Streckung (projeziert) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Spannweite (ausgelegt) | 12.1 m | 13.1 m | 13.5 m | 12.7 m |
| Spannweite (projeziert) | 9.8 m | 10.5 m | 10.9 m | 10.2 m |
| Gewicht von | 78 kg | 97 kg | 108 kg | 88 kg |
| Gewicht bis | 90 kg | 112 kg | 125 kg | 101 kg |
| Schirmgewicht | 4.9 kg | 5.4 kg | 5.7 kg | 5.1 kg |
| Zulassung | EN-D | EN-D | EN-D | EN-D |
| UVP | 5400 € | 5400 € | 5400 € | 5400 € |
Datenquelle: CSV-Import · aktualisiert am 28.10.2026